Svestranost: Kao što je ranije spomenuto, mogućnost proizvodnje običnih i frotirnih čarapa znači da proizvođači mogu diverzificirati svoju ponudu proizvoda. Oni mogu zadovoljiti zahtjeve različitih segmenata kupaca, kao što je isporuka običnih čarapa za svečane prigode i frotirnih čarapa za sportsku ili ležernu odjeću. Ova svestranost također omogućuje brzu prilagodbu promjenjivim tržišnim trendovima i preferencijama potrošača.
Kvaliteta i dosljednost: Stroj osigurava visoko{0}}kvalitetni ispis s dosljednim šavovima i stvaranjem petlji. Bilo da se radi o glatkoj tkanini obične čarape ili plišanim frotirnim petljama, svaki je par izrađen s preciznošću. Ova dosljednost ključna je za izgradnju dobre reputacije marke i zadovoljstvo kupaca koji očekuju pouzdane proizvode.
Učinkovitost: Strojevi za proizvodnju čarapa mogu značajno povećati brzinu proizvodnje u usporedbi s tradicionalnim ručnim pletenjem. jedan stroj može proizvesti stotine pari dnevno, ovisno o složenosti dizajna i mogućnostima stroja. To proizvođačima omogućuje da brzo ispune velike narudžbe i ostanu konkurentni na tržištu.

Stroj za pletenje čarapa
1. Jedna glavna hranilica (9 prstiju), 6 žakard hranilica (17 prstiju)
2.Visoka peta, velika peta, mala peta, 180 stupnjeva prema ušću čarapa, dvije boje za pete čarapa, prste čarapa, mogu se plesti 3D čarape.
3. Uzimajući tehnologiju dvostruke lopate-igle, pri pletenju pete i prstiju, kut se podešava pomoću računala. na ovaj način, može poboljšati učinkovitost, prevladati nedostatak bočne igle lopate.
4. Prema potrebama kupaca, mogu se naručiti posebne vrste strojeva.
jedno{0}}rješenje
profesionalni tim
visoke kvalitete
Popularni tagovi: frotir stroj za izradu čarapa, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, cijena, visoka kvaliteta
| POTPUNO KOMPJUTERIZIRAN STROJ ZA PLETENJE ČARAPA -ŠIVANJE -OKRETANJE SVE U JEDNOM IZRADA OBIČNIH, ODABRANIH FROTIRNIH NEVIDLJIVIH ČARAPA | ||
| Model | WSD-TSAPT | |
| Promjer cilindra | 3,75 inča | |
| Broj igle | 108-200N | |
| Maksimalna brzina | 330 o/min/min | |
| Brzina trčanja | 280-300 o/min | |
| Funkcija | 1: Izrada svih vrsta običnih, frotirnih, odabranih frotirnih i nevidljivih čarapa | |
| 2: Jedna glavna hranilica (9 prstiju), 6 žakard hranilica (17 prstiju) | ||
| 3: Dvostruki elastični sustav | ||
| 4: Pletenje visoke potpetice, lijevo i desno stopalo. 180 stupnjeva prema ustima čarape, dvije boje čarape, vrh i peta | ||
| Glavne značajke | Svi mehanički dijelovi instalirani su u visokopreciznom CNC mehaničkom pozicioniranju i standardiziranoj montaži, što stroj čini stabilnijim i poboljšava zamjenjivost komponenti | |
| Svi elektronički ventili kontroliraju prste na glavnom dodavaču i 17 prstiju na 6 jacquard hranilica, jedna petlja može imati 7 boja. | ||
| 7 kompleta od 16 preklopnih pokretača velike brzine osigurava fino oblikovanje uzoraka | ||
| Dvostruki berači gore i dolje ili brzi izmjenični pokreti | ||
| Operativna platforma s tipkovnicom i ekranom osjetljivim na dodir, UPS rezervni sustav za zaštitu od isključenja i automatsko otkrivanje grešaka. | ||
| Velika brzina, veliki memorijski CPU kapacitet za jednostavnu izmjenu lančanog programa i uzorka | ||
| Uz funkciju šivanja, okretanja, pletenja i šivanja koji rade zajedno, promiču učinkovitost i proizvodnju | ||
| Zahtjevi za napajanje | Pogonski motor | 1,35 KW |
| Zabavni motor | 1..5KW*2 | |
| Kontrolna kutija | 0,8KW | |
| Napon | 220V/380V/415V | |
| Površina | 170X130X250CM | |
| Neto/bruto težina | 350/380KG | |
| Veličina pakiranja (DxŠxV)) | 120X110X190CM | |

